Results 1 to 3 of 3

Thread: [Infothread] - Fortune Tour Bochum

  1. #1
    Hilli's Avatar
    Hilli is offline Rise against ♥
    Join Date
    12.2007
    Posts
    2,558

    Default [Infothread] - Fortune Tour Bochum

    Hier werden aktuelle Spielergebnisse usw. gepostet.
    Spam am besten nur so wenig wie möglich.
    Also fangen wir gleich an:

    Standings Runde 2
    Code:
    Ranglistenplatz  	Spieler  	Matchpunkte  	T 1  	T 2  	T 3
    1 	Volkert, Mike 	2 	0 	+3 	0
    1 	Wilhelm, Christian 	2 	0 	+3 	0
    3 	Kannenberg, Alexander 	2 	0 	+2 	0
    3 	Ellermann, Dominik 	2 	0 	+2 	0
    3 	Fleischer, Helmut 	2 	0 	+2 	0
    3 	Lempa , Matthias 	2 	0 	+2 	0
    3 	Schulz, Stephan 	2 	0 	+2 	0
    3 	Schumacher, Merlin 	2 	0 	+2 	0
    3 	Jung , Felix 	2 	0 	+2 	0
    3 	Blech, Lukas 	2 	0 	+2 	0
    3 	Clauder, Timothy 	2 	0 	+2 	0
    3 	Albrecht, Robin 	2 	0 	+2 	0
    3 	Li, Kevin 	2 	0 	+2 	0
    3 	Chow, Chi-King 	2 	0 	+2 	0
    3 	Parusel, Patrick 	2 	0 	+2 	0
    3 	Chandrasena, Sapin 	2 	0 	+2 	0
    3 	Logiurato, Salvatore 	2 	0 	+2 	0
    3 	Hahn, Sascha 	2 	0 	+2 	0
    3 	Buller, Jannik 	2 	0 	+2 	0
    3 	Blum, Ralph 	2 	0 	+2 	0
    3 	Löwecke, Jannick 	2 	0 	+2 	0
    3 	Weber, Bernd 	2 	0 	+2 	0
    3 	Weiß, Michel 	2 	0 	+2 	0
    3 	Ibis, Philipp 	2 	0 	+2 	0
    3 	Woyan, Mirko 	2 	0 	+2 	0
    3 	Reckling, Vinzent 	2 	0 	+2 	0
    27 	Kaeckerey, Sebastian 	2 	0 	0 	0
    27 	Bos, Rene 	2 	0 	0 	0
    27 	Jocoby, Dominik 	2 	0 	0 	0
    27 	Brune, Alexander 	2 	0 	0 	0
    27 	Becker, Stefan 	2 	0 	0 	0
    27 	Vassiliev, Benjamin 	2 	0 	0 	0
    27 	Schmidt, Björn 	2 	0 	0 	0
    27 	Schulz, Heiko 	2 	0 	0 	0
    27 	Kajtazi, Besnik 	2 	0 	0 	0
    27 	Meissner, Christopher 	2 	0 	0 	0
    27 	Schulte, Marc 	2 	0 	0 	0
    27 	Hamplewski, Kevin 	2 	0 	0 	0
    27 	Heemeier, Tim 	2 	0 	0 	0
    27 	Gaus, Alexander 	2 	0 	0 	0
    27 	Vollbrecht, Sebastian 	2 	0 	0 	0
    27 	Feldhusen, Christian 	2 	0 	0 	0
    27 	Barrois, Boris 	2 	0 	0 	0
    27 	Miller, Alex 	2 	0 	0 	0
    27 	Boberg, Marvin 	2 	0 	0 	0
    27 	Drabiniok, Martin 	2 	0 	0 	0
    27 	Lan, Karl Lok 	2 	0 	0 	0
    27 	Schuurman, Mathijs 	2 	0 	0 	0
    27 	Wilhelm, Elkana 	2 	0 	0 	0
    27 	Wisniewski, Lennard 	2 	0 	0 	0
    27 	Rebmann, Sven 	2 	0 	0 	0
    27 	Hazar, Halis 	2 	0 	0 	0
    27 	Höpfel, Dennis 	2 	0 	0 	0
    27 	Yablonsky, Anton 	2 	0 	0 	0
    27 	Popp, Patrick 	2 	0 	0 	0
    27 	Bauer, Filipp 	2 	0 	0 	0
    27 	Hartwig, Heiko 	2 	0 	0 	0
    58 	Schmück, Peter 	2 	-2 	+6 	0
    59 	Weiermann, Max 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Busche, Sören 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Konrath, Mario 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Döll, Florian 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Greiwe, Moritz 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Serin, Umut 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Kargin, Cem 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Reiber, Florian 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Ringk, Tobias 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Drahorad, Nick 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Falk, Mario 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Müller, Marco 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Trink, Thien-Phu 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Garcia Pulido, Raphael 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Biene, Martin 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Lam, Henry 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Suplicki, Oliver 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Unrau, Christopher 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Nuri, Yakoub 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Dorn, Peer 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Löwecke, Malte 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Koelsch, Markus 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Fritsche, David 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Fähnrich, Michael 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Tran, Weng 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Portz, Robin 	2 	-2 	+4 	0
    59 	Schneider, Jannis 	2 	-2 	+4 	0
    86 	Meißner, Thomas 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Dainius, Manuel 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Koeters, Jonas 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Schulte, Dominik 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Tran, Duc 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Fawaz, Ali 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Küpper, Daniel 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Michale, Igor 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Reiter, Niklas 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Wanders, Mitch 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Meyer, Pascal 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Böttcher, Christian 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Guß, Benjamin 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Blank, Simon 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Lessing, Sebastian 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Dursun, David 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Sommer, Kai 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Rostami, Shahin 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Böhm, Pierre 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Schmidt, Arndt 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Hansen, Andre 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Boddien, Martin 	2 	-2 	+2 	0
    86 	Anhaus, Manuel 	2 	-2 	+2 	0
    109 	Daud, Mahad 	2 	-4 	+6 	0
    110 	Justen, Pascal 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Kässner, Tommy 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Pohl, Daniel 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Beckedahl, Denny 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Wehnge, Raúl 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Lauscher, Dennis 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Raschid, Ali 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Huberty, Timo 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Faber, Jan Philipp 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Helmer, Gilbert 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Kirchmair, Claudio 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Rondieck, Rene 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Kattler, Thorsten 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Balboa, Daniel 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Thiel, Jens 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Luong, Rainer 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Ovali, Serif 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Fernau, Sebastian 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Orban, Thomas 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Richter, Moritz 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Boguslawskij, Georgij 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Sälzer, Dominik 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Weber, Marvin 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Eckloff, Stefan 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Wübbenhorst, Oke 	1 	+2 	-2 	+4
    110 	Schuurhuis, Sven 	1 	+2 	-2 	+4
    136 	Illbruck, Friedrich 	1 	+2 	-3 	+4
    136 	Tezkol, Ramin 	1 	+2 	-3 	+4
    136 	Noack, Sven 	1 	+2 	-3 	+4
    139 	Madeya, Pascal 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Schmidt, David 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Müller, David 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Yüksel, Tolga 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Mika, Jonas 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Volkert, Florian 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Badawie, Walid 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Schäfer, Deniz 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Thieme, Stefan 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Bui, Ken 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Zepf, Sascha 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Soika, Lukas 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Wenge, Christopher 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Mocker, Thomas 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Bock, Frank 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Würdemann, Martin 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Limp, Tomas 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Goltermann, Benedict 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Schröder, Dennis 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Siebeck, Tobias 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Brusch, Felix 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Biersack, Wolfgang 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Storck, Robert 	1 	+2 	-4 	+4
    139 	Weiß, Dennis 	1 	+2 	-4 	+4
    163 	Rensinghof, Thomas 	1 	+1 	0 	+1
    163 	Günger, Soner 	1 	+1 	0 	+1
    165 	Hölzen, Philipp 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Müller, Sebastian 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Papas, Alexander 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Malek, Julien 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Klapschinski, Stefan 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Bühl, David 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Groß, Dennis 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Leulleik, Lukas 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Bülck, Dennis 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Wiktor, Vittorio 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Nissen, Tim 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Pesch, Christina 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Hutzl, Torsten 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Kohestani Nejad, Ahmad Reza 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Eismar, Christian 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Eckloff, Martina 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Grosdidier, Stephane 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Legat, Volker 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Hendrichs, Jan 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Brüggendieck, Kevin 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Gippe, Björn 	1 	0 	+2 	+1
    165 	Keßler, Sebastian 	1 	0 	+2 	+1
    187 	Heyner, Tobias 	1 	0 	0 	+4
    187 	Arik, Tolga 	1 	0 	0 	+4
    187 	van den Biesen, Sascha 	1 	0 	0 	+4
    187 	Kiomourtzis, Theodoros 	1 	0 	0 	+4
    187 	Bittrich, Mike Oliver 	1 	0 	0 	+4
    187 	Peiris, Piyal 	1 	0 	0 	+4
    187 	Kuhr, Benjamin 	1 	0 	0 	+4
    187 	Nichelmann, Alex 	1 	0 	0 	+4
    187 	Hess, Philipp 	1 	0 	0 	+4
    187 	Bopp, Marcel 	1 	0 	0 	+4
    187 	Stuhr, Rudi 	1 	0 	0 	+4
    187 	Mück, Andreas 	1 	0 	0 	+4
    187 	Lukenda, Oliver 	1 	0 	0 	+4
    187 	Schneider, Isabell 	1 	0 	0 	+4
    187 	Mey, Marc 	1 	0 	0 	+4
    187 	Middendorf, Andreas 	1 	0 	0 	+4
    187 	Drih, Malik 	1 	0 	0 	+4
    187 	Eckloff, Sandra 	1 	0 	0 	+4
    187 	Grote, Darius 	1 	0 	0 	+4
    187 	Venjakob, Marcel 	1 	0 	0 	+4
    187 	Ivers, Michael 	1 	0 	0 	+4
    187 	Colmenero Fernandez, Ricardo 	1 	0 	0 	+4
    187 	Löser, Konstantin 	1 	0 	0 	+4
    187 	Thompsen, Daniel 	1 	0 	0 	+4
    187 	Oezdurak, Burak 	1 	0 	0 	+4
    187 	Gojkovic, Ron 	1 	0 	0 	+4
    187 	Reinert, Justin 	1 	0 	0 	+4
    187 	Majed, Rene 	1 	0 	0 	+4
    187 	Wilke, Fabian 	1 	0 	0 	+4
    187 	Köhler, Marco 	1 	0 	0 	+4
    187 	Koch, David 	1 	0 	0 	+4
    218 	Tietsch, Markus 	1 	0 	0 	+1
    218 	Schumacher, Alex 	1 	0 	0 	+1
    218 	Roske, Dennis 	1 	0 	0 	+1
    218 	Grol, Andy 	1 	0 	0 	+1
    218 	Teodoridis, Aris 	1 	0 	0 	+1
    218 	Lorenz, Maximilian 	1 	0 	0 	+1
    218 	Velpauch, Martin 	1 	0 	0 	+1
    218 	Herter, Sergej 	1 	0 	0 	+1
    218 	Severloh, Tristan 	1 	0 	0 	+1
    218 	Hosemann, Carlo 	1 	0 	0 	+1
    218 	Schwarz, Christian 	1 	0 	0 	+1
    218 	Soylu, Ertugrul 	1 	0 	0 	+1
    218 	Ballamuth, Aaron 	1 	0 	0 	+1
    218 	Hartmann, Marius 	1 	0 	0 	+1
    218 	Duda, Patrick 	1 	0 	0 	+1
    218 	Herbansky, Jora 	1 	0 	0 	+1
    218 	Holzer, Daniel 	1 	0 	0 	+1
    218 	Nguyen, Tu Long 	1 	0 	0 	+1
    218 	Jahn, Anthon 	1 	0 	0 	+1
    218 	Schulz, Marvin 	1 	0 	0 	+1
    218 	Khodorov, Stanislav 	1 	0 	0 	+1
    218 	Dowidat, Julian 	1 	0 	0 	+1
    218 	Haberlandt, Steve 	1 	0 	0 	+1
    218 	Kaya, Deniz 	1 	0 	0 	+1
    218 	Ziese, Steffen 	1 	0 	0 	+1
    218 	Schnall, Johann 	1 	0 	0 	+1
    218 	Vukovich, Marko 	1 	0 	0 	+1
    218 	Greiffenberg, Rene 	1 	0 	0 	+1
    218 	Triebe, Dirk 	1 	0 	0 	+1
    218 	Hübner, Tobias 	1 	0 	0 	+1
    218 	Arik, Alper 	1 	0 	0 	+1
    218 	Meyer, Martin 	1 	0 	0 	+1
    218 	Gress, Roland 	1 	0 	0 	+1
    251 	Walter-Nußberger, Julian 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Harjans, Daniel 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Penth, Justin 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Güllenbeck, Tobias 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Rohde, Alexander 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Grüner, Michel Andreas 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Gonzalez, Felipe 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Norigami, Ken 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Madaj, Adrian 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Klingenhagen, Patrick 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Wörner, Tizian 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Touloumkeidis, Nikifors 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Noll, Michael 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Ufer, Fabian 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Schättel, Ralf 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Benny der Don 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Khadjehzaden, Arya 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Häußer, Andreas 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Mück, Christian 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Wagener, Lukas 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Hilgers, Glenn 	1 	0 	-2 	+4
    251 	Kepp, Daniel 	1 	0 	-2 	+4
    273 	Helmericks, Thorsten 	1 	-1 	+2 	+1
    273 	von Chamier-Cieminski, Mark Tino 	1 	-1 	+2 	+1
    273 	Lademann, Sascha 	1 	-1 	+2 	+1
    276 	Martin, Michael 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Collatz, Dennis 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Tickle, Philipp 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Walter, Sascha 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Agirman, Hayri 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Turgay, Ahmet 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Wegner, Oliver 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Perenz, Torsten 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Becker, Florian 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Diercks, Maurice 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Faller, Oliver 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Hahn, Benjamin 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Niehaus, Pierre 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Kramer, Pascal 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Neumann, Nikita 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Ezammouri, Said 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Harb, Saad 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Siegmund, Jannick 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Wulf, Tim 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Bata, Marvin 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Schäl, Yannick 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Alpaydin, Garbi 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Papagni, John-Michael 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Bönki, Stefan 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Winkler, Erik 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Kordel, Matthias 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Becker, Nils 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Herrmann, Marvin 	1 	-2 	+4 	+1
    276 	Polz, Simon 	1 	-2 	+4 	+1
    305 	Lauscher, Andreas 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Müller, Alexander 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Gielessen, Joschua 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Rucks, Ole 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Seifert, Christian 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Diercks, Andre 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Xu, Christoph 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Dietz, Sienan 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Russo, Claudio 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Bolk, Mathias 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Kiyak, Tolga 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Ortmann, Paul 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Marmor, Fabian 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Berszieck, Thomas 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Wehr, Torsten 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Matuszkiwicz, Kai 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Iacopacci, Manuel 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Brehm, Rafael 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Soika, Sebastian 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Volkmann, Tom 	1 	-2 	+2 	+1
    305 	Zimmermann, Daniel 	1 	-2 	+2 	+1
    326 	Bogatzki, Rainer 	0 	+4 	-6 	+5
    327 	Bollenhoff, Daniel 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	Postulka, Raphael 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	Bonn, Ricarda 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	Radtke, Karim 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	Buttigcieri, Carmelo 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	Özcan, Burak 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	Bausch, Joshua 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	Patané, Roman 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	Dunsche, Pascal 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	Asci, Piran 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	von Oesen, Daniel 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	Vögeding, Sven 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	Götz, Patrick 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	Zissimos, Angelos 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	Lemanik, Christian 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	Günter, Alexander 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	Siebert, Cord 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	Meyer, Jörg 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	Stilin, Mario 	0 	+2 	-2 	+5
    327 	Müller, Marc 	0 	+2 	-2 	+5
    347 	Dotzauer, Dominik 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Rickenbach, Luca 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Todaro, Alessio 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Pal, Johannes 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Bauß, Philipp 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Johann, Andre 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Eiden, Andreas 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Ashour, Amir 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Delahaye, Jonny 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Wolter, Patrick 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Sielemann, Thomas 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Liebold, Nicolas 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Reitz, Ronny 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Feith, Sören 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Luck, Bianca 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Oezdurak, Burhan 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Noll, Dean-David 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	El-Said, Walid 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Pfeil, Patrick 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Jäger, Sebastian 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Weiss, Sven 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Kleinofen, Florian 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Siebert, Patrick 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Völlmer, Torsten 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Krüger, Marcel 	0 	+2 	-4 	+5
    347 	Frieße, Florian 	0 	+2 	-4 	+5
    373 	Haggert, Patrick 	0 	+2 	-6 	+5
    374 	Obeid, Jamil 	0 	0 	+1 	+4
    374 	Bernert, Daniel 	0 	0 	+1 	+4
    376 	Marzotko, Patrick 	0 	0 	0 	+5
    376 	Kahnert, Armin 	0 	0 	0 	+5
    376 	Damaschke, Allen 	0 	0 	0 	+5
    376 	Helm, Bastian 	0 	0 	0 	+5
    376 	Savci, Muhammed 	0 	0 	0 	+5
    376 	Ruback, Andreas 	0 	0 	0 	+5
    376 	Lenz, Jörn 	0 	0 	0 	+5
    376 	Kahle, Frank 	0 	0 	0 	+5
    376 	Rolif, Eugen 	0 	0 	0 	+5
    376 	Matzkow, Martin 	0 	0 	0 	+5
    376 	Kaeckerey, Klaus 	0 	0 	0 	+5
    376 	Brauemeier, Dietrich 	0 	0 	0 	+5
    376 	Toth, Keanu 	0 	0 	0 	+5
    376 	Iokers, Viktor 	0 	0 	0 	+5
    376 	Bonn, Andreas 	0 	0 	0 	+5
    376 	Kuhlmann, Karsten 	0 	0 	0 	+5
    376 	Jenz, Dominik 	0 	0 	0 	+5
    376 	NAZARY, IDRIS 	0 	0 	0 	+5
    376 	Meyer, Pitai 	0 	0 	0 	+5
    376 	Steyer, Sascha 	0 	0 	0 	+5
    376 	Weiler, Dominik 	0 	0 	0 	+5
    376 	Schwarz, Sebastian 	0 	0 	0 	+5
    376 	Fuchs, Christoph 	0 	0 	0 	+5
    376 	Tietz, Marcel 	0 	0 	0 	+5
    376 	Baumgart, Bernd 	0 	0 	0 	+5
    376 	Bambey, Marc 	0 	0 	0 	+5
    376 	Montesanti, Salvo 	0 	0 	0 	+5
    376 	Hagger, Benjamin 	0 	0 	0 	+5
    376 	Junk, Benedikt 	0 	0 	0 	+5
    405 	Schmidtke, Marius 	0 	0 	-1 	+4
    406 	Prinz, Lukas 	0 	0 	-2 	+5
    406 	Perle, Patrick 	0 	0 	-2 	+5
    406 	Madeya, Daniel 	0 	0 	-2 	+5
    406 	Reinhardt, Markus 	0 	0 	-2 	+5
    406 	Kaiser, Pablo 	0 	0 	-2 	+5
    406 	Schmeiser, Simon 	0 	0 	-2 	+5
    406 	Krauß, Jonathan 	0 	0 	-2 	+5
    406 	Lutter, Daniel 	0 	0 	-2 	+5
    406 	Niederhausen, Lars 	0 	0 	-2 	+5
    406 	Rohrbach, Marvin 	0 	0 	-2 	+5
    406 	Güntermann, Nadine 	0 	0 	-2 	+5
    406 	Fischer, Philipp 	0 	0 	-2 	+5
    406 	Grote, Dustin 	0 	0 	-2 	+5
    406 	Wisniewski, Sven 	0 	0 	-2 	+5
    406 	Ruschmeier, Christoph 	0 	0 	-2 	+5
    406 	Dang, Tobias 	0 	0 	-2 	+5
    406 	Calovini, Lukas 	0 	0 	-2 	+5
    406 	Pingul, Mark-Andre 	0 	0 	-2 	+5
    406 	Szalinski, Sebastian 	0 	0 	-2 	+5

    Parings ; Runde 3:
    Code:
    Tisch  	Spieler  	   	Gegner
    1 	Drabiniok, Martin 	vs 	Dursun, David
    2 	Blank, Simon 	vs 	Jocoby, Dominik
    3 	Schmidt, Björn 	vs 	Wilhelm, Christian
    4 	Kajtazi, Besnik 	vs 	Tran, Duc
    5 	Löwecke, Jannick 	vs 	Wilhelm, Elkana
    6 	Lan, Karl Lok 	vs 	Schulte, Dominik
    7 	Müller, Marco 	vs 	Vassiliev, Benjamin
    8 	Fleischer, Helmut 	vs 	Heemeier, Tim
    9 	Wanders, Mitch 	vs 	Woyan, Mirko
    10 	Hahn, Sascha 	vs 	Michale, Igor
    11 	Kannenberg, Alexander 	vs 	Serin, Umut
    12 	Ellermann, Dominik 	vs 	Meißner, Thomas
    13 	Hamplewski, Kevin 	vs 	Parusel, Patrick
    14 	Konrath, Mario 	vs 	Schneider, Jannis
    15 	Drahorad, Nick 	vs 	Reiter, Niklas
    16 	Reckling, Vinzent 	vs 	Sommer, Kai
    17 	Dorn, Peer 	vs 	Schulz, Stephan
    18 	Hazar, Halis 	vs 	Miller, Alex
    19 	Li, Kevin 	vs 	Tran, Weng
    20 	Böhm, Pierre 	vs 	Chow, Chi-King
    21 	Koelsch, Markus 	vs 	Yablonsky, Anton
    22 	Lessing, Sebastian 	vs 	Popp, Patrick
    23 	Albrecht, Robin 	vs 	Wisniewski, Lennard
    24 	Buller, Jannik 	vs 	Küpper, Daniel
    25 	Hansen, Andre 	vs 	Kaeckerey, Sebastian
    26 	Chandrasena, Sapin 	vs 	Schmidt, Arndt
    27 	Falk, Mario 	vs 	Rostami, Shahin
    28 	Blech, Lukas 	vs 	Löwecke, Malte
    29 	Biene, Martin 	vs 	Schulte, Marc
    30 	Busche, Sören 	vs 	Nuri, Yakoub
    31 	Fritsche, David 	vs 	Guß, Benjamin
    32 	Bauer, Filipp 	vs 	Kargin, Cem
    33 	Dainius, Manuel 	vs 	Lempa , Matthias
    34 	Greiwe, Moritz 	vs 	Unrau, Christopher
    35 	Blum, Ralph 	vs 	Volkert, Mike
    36 	Portz, Robin 	vs 	Schumacher, Merlin
    37 	Fähnrich, Michael 	vs 	Rebmann, Sven
    38 	Jung , Felix 	vs 	Vollbrecht, Sebastian
    39 	Anhaus, Manuel 	vs 	Schulz, Heiko
    40 	Clauder, Timothy 	vs 	Hartwig, Heiko
    41 	Barrois, Boris 	vs 	Döll, Florian
    42 	Ibis, Philipp 	vs 	Reiber, Florian
    43 	Böttcher, Christian 	vs 	Schmück, Peter
    44 	Ringk, Tobias 	vs 	Weiermann, Max
    45 	Boddien, Martin 	vs 	Garcia Pulido, Raphael
    46 	Brune, Alexander 	vs 	Schuurman, Mathijs
    47 	Höpfel, Dennis 	vs 	Logiurato, Salvatore
    48 	Koeters, Jonas 	vs 	Lam, Henry
    49 	Bos, Rene 	vs 	Meyer, Pascal
    50 	Meissner, Christopher 	vs 	Weiß, Michel
    51 	Fawaz, Ali 	vs 	Trink, Thien-Phu
    52 	Gaus, Alexander 	vs 	Suplicki, Oliver
    53 	Feldhusen, Christian 	vs 	Weber, Bernd
    54 	Becker, Stefan 	vs 	Daud, Mahad
