Results 1 to 5 of 5

Thread: National Qualifier 2009 - Wer ist wo, wann und mit was dabei?

  1. #1
    Schimära Gast

    Default National Qualifier 2009 - Wer ist wo, wann und mit was dabei?

    Servus mal wieder....nun ist ein knappes Jahr vergangen seit dem letzten Thread dieser Art.
    Der Sinn jedoch wieder der selbe: Einfaches Interesse daran, wer sich das einfach auch geben muss und mit zu einem National Qualifier macht^^

    Ich fang mal an:

    Erfurt: 21.03.2009
    Ort: Evangelisches Ratsgymnasium, Meister-Eckehart-Straße 6, 99084 Erfurt
    Startgeld: 10€

    ...dort bin ich....mit folgendem Deck:

    Quote Originally Posted by RW Boat Brew

    Lands (22)

    4 Rugged Prairie
    4 Battlefield Forge
    4 Windbrisk Heights
    2 Reflecting Pool
    5 Plains
    3 Mountain

    Creature (22)

    4 Figure of Destiny
    3 Mogg Fanaric
    4 Knight of the White Orchid
    3 Ranger of Eos
    3 Reveillark
    3 Siege-Gang Commander
    2 Balefire Liege

    Spells (16)

    4 Path to Exile
    4 Mind Stone
    4 Spectral Procession
    4 Ajani Vengeant

    Sideboard

    2 Burrenton Forge-Tender
    3 Fulminator Mage
    2 Banefire
    3 Wrath of God
    3 Glorious Anthem
    2 Wispmare/Celestial Purge/Stillmoon Cavalier/Relic of Progenitus ... unschlüssig

    Da ich grad etwas Stress habe, sagt bescheid, falls einer Erläuterungen braucht die das Deck betreffen...

    Achja und noch die Termine für alle NQs bei uns:

    Österreich:

    Graz: 01.03.2009
    Ort: Jugendgästehaus Graz, Idlhofgasse 74, 8020 Graz
    Startgeld: 10€

    Wien: 19.04.2009
    Ort: Magiccorner, Newaldgasse 3, 1090 Wien
    Startgeld: 5€

    Innsbruck: 09.05.2009
    Ort: Sozialsprengel, Drei-Heiligen-Straße 11, 6020 Innsbruck
    Startgeld: 10€

    Wien: 10.05.2009
    Ort: SpielRaum Wien, Otto-Bauer-Gasse 17, 1060 Wien
    Startgeld: 10€

    Salzburg: 16.05.2009
    Ort: SpielRaum Salzburg, Ursulinenplatz 8, 5020 Salzburg
    Startgeld: 10€

    Deutschland:

    Frankfurt: 15.02.2009
    Ort: Haus der Jugend, Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt
    Startgeld: 10€

    Erfurt: 21.03.2009
    Ort: Evangelisches Ratsgymnasium, Meister-Eckehart-Straße 6, 99084 Erfurt
    Startgeld: 10€

    Dortmund: 28.03.2009
    Ort: Kaktusfarm, Wilhelmstraße 24, Dortmund
    Startgeld: 10€

    Kruft: 04.04.2009
    Ort: Vulkanhalle Kruft, Jahnstraße, 56642 Kruft
    Startgeld: 10€

    Mannheim: 05.04.2009
    Ort: Jugendkulturzentrum Forum, Neckarpromenade 46, 68165 Mannheim
    Startgeld: 10€

    Ludwigsburg: 18.04.2009
    Ort: Fantasy Stronghold, Seestraße 11-13, 71634 Ludwigsburg
    Startgeld: 10€

    Hamburg: 18.04.2009
    Ort: Lichtwarkhaus, Holzhude 1
    Startgeld: 10€

    Saarbrücken: 19.04.2009
    Ort: Großherzog-Friedrich-Straße 19, 66111 Saarbrücken
    Startgeld: 10€

    Magdeburg: 03.05.2009
    Ort: FUNtainment Heldenwelt, Lübecker Straße 13/14, 39124 Magdeburg
    Startgeld: 10€

    Hannover: 09.05.2009
    Ort: Fantasy-In Spielearena im PodbiPark, Lister Straße 8, 30163 Hannover
    Startgeld: 10€

    Aachen: 09.05.2009
    Ort: Bürgerzentrum St. Fronleichnam, Schleswigstraße 15, 52068 Aachen
    Startgeld: 10€

    München: 16.05.2009
    Ort: Kultikids, Grafinger Straße 6, 81671 München
    Startgeld: 10€

    Berlin: 16. und 17.05.2009
    An beiden Tagen je ein Qualifikationsturnier, veranstaltet vom FUNtainment und dem Anderen Spieleladen. Details folgen.

    Oldenburg: 21.05.2009
    Ort: Neues Gymnasium Oldenburg, Alexanderstraße 90, 26122 Oldenburg
    Startgeld: 10€

    Leipzig: 23.05.2009 — Achtung: Terminänderung!
    Ort: Kulturhaus Eutritzsch, Thaerstraße 39, 4129 Leipzig
    Startgeld: 10€

    Nürnberg: 23.05.2009
    Ort: Ultrcomix, Vordere Sterngasse 2, 90402 Nürnberg
    Startgeld: 10€

    Köln: 23.05.2009
    Ort: FH Köln-Deutz, Betzdorfer Straße 2 (Karl-Schüssler-Saal)
    Startgeld: 13€


    Also? Wie sieht's aus ???


    MfG

    Schimära

  2. #2
    Schimära Gast

    Default Re: National Qualifier 2009 - Wer ist wo, wann und mit was dabei?

    Ich quote mal die Auswertung von PlanteMTG

    Grün sind alle Leute die mit mir von Jena gekommen sind - rot bin ich

    21.03.09 National Qualifier 2009, Standings after round 8, 21.03.2009 20:53:03

    Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
    Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
    1 Ritter, Simon 20 61,5625 68,4211 59,9655 8/6/2/0
    2 Geißler, Gunnar 20 59,7917 74,0741 55,9279 8/6/2/0
    3 Radzom, Gunnar 19 64,0625 66,6667 59,9515 8/6/1/0
    4 Schmeußer, Simon 19 63,3581 86,6667 55,8300 8/6/1/0
    5 Ecker, Danny 19 60,6250 65,0000 55,7133 8/6/1/0
    6 Wilkens, Jens 19 54,3304 76,4706 54,2890 8/6/1/0
    7 Steeger, Thomas 19 51,6667 81,2500 49,9592 8/6/1/0
    8 Kovacs, Christof 18 61,1111 70,5882 57,7779 8/6/0/0
    9 Koksch, Florian 18 57,8125 73,6842 55,9801 8/6/0/0
    10 Arndt, Georg 18 57,8125 72,2222 54,9013 8/6/0/0
    11 Kirchner, David 18 55,7292 66,6667 52,1767 8/6/0/0
    12 Durka, Kilian 18 52,0833 60,8696 50,3618 8/6/0/0
    13 Rutz, Jonas 18 50,6845 68,4211 49,9568 8/6/0/0
    14 Haase, Christian 16 65,1042 56,0606 61,3051 8/5/1/0
    15 Kerner, Simon 16 63,0208 57,9710 59,0646 8/5/1/0
    16 Jana, Richard 16 60,9375 64,9123 55,5331 8/5/1/0
    17 Baumgärtel, Andreas 16 54,5139 64,7059 53,9658 8/5/1/0
    18 Staat, Phillip 16 47,5694 57,8947 49,5101 8/5/1/0
    19 Eichler, Stephan 16 44,7569 66,6667 46,1051 8/5/1/0
    20 Steudel, Johannes 15 64,0625 60,0000 59,1604 8/5/0/0
    21 Bauer, Andreas 15 58,8542 63,1579 57,1483 8/5/0/0
    22 Martin, Malik 15 58,8542 55,0000 55,8438 8/5/0/0
    23 Materne, Philipp 15 57,1429 57,1429 55,4082 8/5/0/0
    24 Becker, Johannes 15 56,2500 52,6316 54,0278 8/5/0/0
    25 Walter, Daniel 15 55,7292 57,8947 55,7834 8/5/0/0
    26 Schwemmer, Carsten 15 54,6875 60,0000 50,2680 8/5/0/0
    27 Schmidt, Rene 15 54,0179 58,8235 54,3322 8/5/0/0
    28 Fiedler, Florian 15 53,1250 55,0000 51,9795 8/5/0/0
    29 Steudtner, Christian 15 51,7361 55,5556 52,4064 8/5/0/0
    30 Filler, Michael 15 51,7113 63,1579 50,8637 8/5/0/0
    31 Treinov, Anton 15 50,5208 57,8947 50,7622 8/5/0/0
    32 Stein, Benjamin 15 45,1637 55,0000 45,9181 8/5/0/0
    33 Weimann, Marcel 15 42,3363 57,8947 45,4715 8/5/0/0
    34 Anders, Torsten 14 44,7917 50,7246 48,1863 8/4/2/0
    35 Sander, Sebastian 13 59,0774 47,6190 56,5288 8/4/1/0
    36 Gitter, Robby 13 48,6607 51,8519 50,8925 8/4/1/0
    37 Wildner, Eric 13 47,5694 56,6667 47,5758 8/4/1/0
    38 Reich, Sebastian 12 75,9259 50,0000 73,1164 6/4/0/0
    39 Renno, Markus 12 61,1111 66,6667 53,5720 6/4/0/0
    40 Sacher, Falko 12 60,8844 47,0588 60,1514 7/4/0/0
    41 Brandt, Felix 12 60,4167 52,9412 56,4166 8/4/0/0
    42 Geidel, Jerome 12 56,9196 50,0000 51,8697 8/4/0/0
    43 Pfefferkorn, Jakob 12 55,3571 50,0000 52,1279 8/4/0/0
    44 Kansy, Marcel 12 54,7619 50,0000 51,5079 7/3/0/1
    45 Fischer, Michael 12 54,6875 50,0000 51,5664 8/4/0/0
    46 Klube, Andre 12 53,4014 58,8235 49,3390 7/4/0/0
    47 Paetzold, Michael 12 53,1250 50,0000 52,3366 8/4/0/0
    48 Kempf, Bastian 12 52,6786 52,9412 50,4612 8/4/0/0
    49 Richter, Leon 12 49,4792 60,0000 48,5877 8/4/0/0
    50 Hagedorn, David 12 49,3452 47,6190 48,4681 8/4/0/0
    51 Glockner, Jörg 12 49,1815 47,3684 50,0634 8/4/0/0
    52 Blumenstein, Freddy 12 47,3958 44,4444 49,5969 8/4/0/0
    53 Kansy, Pierre 12 38,5417 47,6190 42,7304 8/4/0/0
    54 Holzhey, Christoph 11 53,8542 53,3333 50,5388 8/3/2/0
    55 Wolter, Christoph 11 44,7917 46,6667 45,5051 8/3/2/0
    56 Slawtschew, Slavtscho 10 58,5565 50,0000 55,4213 8/3/1/0
    57 Gräf, Mirko 10 49,0741 57,1429 47,1522 6/3/1/0
    58 Schmid, Mark 10 47,0522 46,2963 49,6241 7/3/1/0
    59 Heruth, Martin 10 45,6916 47,0588 48,6546 7/3/1/0
    60 Hoffmann, Isabel 10 40,4762 49,0196 44,2596 7/3/1/0
    61 Mielke, Fabian 9 70,3704 46,1538 63,2263 6/3/0/0
    62 Göpfert, Philippe 9 63,8889 53,3333 62,1335 6/3/0/0
    63 Schumann, Tino 9 59,3333 53,8462 54,1703 5/3/0/0
    64 Nikolaus, Mitja 9 58,3333 46,6667 57,8070 6/3/0/0
    65 Kwapil, Andreas 9 56,2500 42,1053 54,9125 8/3/0/0
    66 Tergeman, Marius 9 53,8889 52,9412 49,4582 6/3/0/0
    67 Hoyer, Michel 9 53,7037 46,6667 54,2247 6/3/0/0
    68 Schreiber, Florian 9 52,0408 44,4444 52,1053 7/3/0/0
    69 Streithof, Henrik 9 51,0417 50,0000 49,5294 8/3/0/0
    70 Lehmann, Sascha 9 51,0417 42,8571 50,2397 8/3/0/0
    71 Prager, Sebastian 9 48,1481 57,1429 47,3993 6/3/0/0
    72 Heinsius, Matthias 9 48,0000 54,5455 49,1616 5/3/0/0
    73 Hofmann, David 9 46,6667 45,0000 48,3533 8/3/0/0
    74 Fischer, Michael 9 45,8333 45,0000 44,6476 8/3/0/0
    75 Möser, Thorsten 9 45,3704 46,6667 45,2519 6/3/0/0
    76 Hein, Fabian 9 44,9653 42,8571 45,6991 8/3/0/0
    77 Praße, Stefan 9 44,0724 45,4545 46,6835 8/3/0/0
    78 Kuckel, Mirko 9 43,4694 50,0000 45,4139 7/3/0/0
    79 Müller, Steffen 9 42,3363 42,8571 44,9655 8/3/0/0
    80 Hennings, Philipp 7 60,1852 38,4615 58,7217 6/2/1/0
    81 Lueddecke, Florian 7 54,0427 36,5079 53,4673 8/2/1/0
    82 Milek, Pantelis 7 50,6667 45,2381 49,0684 5/2/1/0
    83 Lexa, Alexander 7 49,0741 38,0952 50,6579 6/2/1/0
    84 Müller, Andre 7 49,0741 38,0952 47,6435 6/2/1/0
    85 Schönewald, Julius 7 44,7917 31,3725 45,5393 8/2/1/0
    86 Hellmund, Tina 7 42,7083 41,6667 42,8604 8/2/1/0
    87 Voll, Oliver 7 40,2494 46,6667 39,4359 7/2/1/0
    88 Königsmann, Sebastian 7 37,1875 40,7407 39,2254 8/2/1/0
    89 Wilbrand, Robert 6 75,0000 50,0000 61,6919 4/2/0/0
    90 Brandt, Sebastian 6 57,3333 41,6667 58,3333 5/2/0/0
    91 Bischoff, Jörg 6 57,2222 35,7143 53,0225 6/2/0/0
    92 Schumann, Rene 6 54,1667 50,0000 48,4848 4/2/0/0
    93 Gerecke, Piet 6 52,0000 46,1538 51,4169 5/2/0/0
    94 Vogel, Alexander 6 49,0741 40,0000 48,0149 6/2/0/0
    95 Kotsch, Hardy 6 47,2222 43,7500 47,3016 6/2/0/0
    96 Rudolph, Mirko 6 47,2222 33,3333 47,0635 6/2/0/0
    97 Rose, Andreas 6 45,3704 33,3333 47,9239 6/2/0/0
    98 Hopp, Konstantin 6 44,8980 42,1053 43,6493 7/2/0/0
    99 Becker, Christian 6 41,1458 31,5789 45,4371 8/2/0/0
    100 Wahl, Oliver 4 62,5000 43,3333 59,4129 4/1/1/0
    101 Klein, Mike 4 50,9259 33,3333 52,2292 6/1/1/0
    102 Kwyas, Björn 4 46,8750 15,5556 47,5879 8/1/1/0
    103 Hudl, Thomas 4 43,8889 30,9524 44,7572 6/1/1/0
    104 Müller, Ramón 3 58,3333 45,4545 52,5000 4/1/0/0
    105 Henze, Wieland 3 58,3333 40,0000 49,9369 4/1/0/0
    106 Hertrampf, Philip 3 56,0000 33,3333 52,6593 5/1/0/0
    107 Dreßler, Jens 3 56,0000 27,2727 54,9697 5/1/0/0
    108 Hübner, Sebastian 3 55,5556 33,3333 58,5317 3/1/0/0
    109 Hinkel, Thomas 3 50,0000 33,3333 50,0000 4/1/0/0
    110 Langner, Matthias 3 48,1481 33,3333 46,0317 3/1/0/0
    111 Manderla, Thomas 3 47,9167 22,2222 51,6667 4/1/0/0
    112 Klug, Konrad 3 46,9388 25,0000 48,3138 7/1/0/0
    113 Grund, Daniel 3 45,8333 33,3333 43,0556 4/1/0/0
    114 Cwertetschka, Marcel 3 44,4444 33,3333 45,0855 6/1/0/0
    115 Eucken, Christopher 3 41,3333 23,0769 47,8974 5/0/0/1
    116 Körner, Kevin 1 55,5556 29,1667 57,1429 3/0/1/0
    117 Pauli, Stev 1 48,1481 36,6667 47,3192 3/0/1/0
    118 Weisensee, Christian 1 39,5833 12,5000 44,2593 4/0/1/0
    119 Dahle, Arvid 1 37,5000 35,8974 41,1111 4/0/1/0
    120 Menzel, Stefan 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
    121 Adloff, Jean Pierre 0 41,3333 16,6667 44,0073 5/0/0/0
    122 Beulmann, Sabrina 0 37,5000 0,0000 40,5303 4/0/0/0
    Als nächstes steht Leipzig an...wieder mit Lark aber etwas anders....kommt abe noch

    MfG

    Schimära
    Last edited by Schimära; 26.03.2009 at 22:35.

  3. #3
    Schimära Gast

    Default Re: National Qualifier 2009 - Wer ist wo, wann und mit was dabei?

    Meine Version für Leipzig bringt den Soul Warden, der gegen Token.decs gewinnt, sowie Fulminator Mages und Elspeth, die bei den ganzen Sweepern gut recovert.
    Mainboard:

    Lands [24]
    4 Battlefield Forge
    4 Rugged Prairie
    4 Windbrisk Heights
    1 Ghitu Encampment
    3 Mountain
    2 Reflecting Pool
    6 Plains

    Creatures [22]
    2 Reveillark
    3 Ranger of Eos
    4 Figure of Destiny
    3 Mogg Fanatic
    3 Siege-Gang Commander
    3 Fulminator Mage
    1 Soul Warden
    1 Burrenton Forge-Tender
    2 Balefire Liege

    Instant[3]
    3 Path to Exile

    Planeswalker [5]
    4 Ajani Vengeant
    1 Elspeth, Knight-Errant

    Sorcery [6]
    4 Spectral Procession
    2 Banefire

    # 60

    Sideboard:
    3 Wrath of God
    1 Path to Exile
    2 Celestial Purge
    2 Ignite Disorder
    3 Wispmare
    2 Burrenton Forge-Tender
    1 Stillmoon Cavalier
    1 Reveillark

    # 15
    Last edited by Schimära; 27.03.2009 at 13:12.

  4. #4
    Ardyhoach is offline Gesperrt
    Join Date
    05.2009
    Posts
    7

    Default AW: National Qualifier 2009 - Wer ist wo, wann und mit was dabei?

    Lol, ich fass es icht, die Schimärä hängt echt im Yu-Gay-Klo Forum rum...

    Naja auf jeden Fall wollte ich auf das NATQ in Köln aufmerksam machen.
    Am 24.05 seit langem endlich mal ein Event in Köln.
    Das wird der lette Termin sein also alle kommen.

  5. #5
    Made666 is offline Gesperrt
    Join Date
    07.2009
    Posts
    22

    Default AW: National Qualifier 2009 - Wer ist wo, wann und mit was dabei?

    Quote Originally Posted by Ardyhoach View Post
    Lol, ich fass es icht, die Schimärä hängt echt im Yu-Gay-Klo Forum rum...

    Naja auf jeden Fall wollte ich auf das NATQ in Köln aufmerksam machen.
    Am 24.05 seit langem endlich mal ein Event in Köln.
    Das wird der lette Termin sein also alle kommen.
    Jo das war echt cool. Leider lief es nicht so wie ichs wollte. Mit Kithkins ist das Bw Token Matchup halt nicht besonders toll. Und nach 2 gewonnenen Matches am Anfang musste ich 3 mal hintereinander dagegen spielen. Das letzte der 3 Spiele gewinne ich noch aber mit 3/2 hat man keine Chance mehr. und nach dem nächsten verlorenen Match (was ich extremst verbauert hab) droppe ich dann auch.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Grand Qualifier Goslar !
    By ICH BINS in forum Events
    Replies: 9
    Last Post: 06.04.2009, 19:53
  2. Replies: 0
    Last Post: 08.02.2009, 22:25
  3. DIE DM 2009 in BW
    By Werder13 in forum Events
    Replies: 16
    Last Post: 28.01.2009, 13:48
  4. Japan East National
    By Baku in forum Off Topic
    Replies: 8
    Last Post: 12.07.2007, 10:37
  5. Wo sind Qualifier für die DM 06
    By SasH in forum Off Topic
    Replies: 1
    Last Post: 06.02.2006, 21:28

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •